Tabela de tamanhos
As nossas peças são desenhadas com um corte moderno e ajustado.
Para garantir o melhor ajuste, recomendamos que verifique as medidas abaixo antes de encomendar.
Se prefere um look mais descontraído ou oversized, considere comprar um tamanho maior.
Tabela de Tamanhos de Homem (T-shirts e Casacos)
| Tamanho | Altura (pés) | Peso (libras) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 1,50 m a 1,65 m | 88–121 | 150–165 | 40–55 |
| P/M | 1,65 m a 1,70 m | 110–132 | 165–170 | 50–60 |
| M/L | 1,70 m a 1,75 m | 132–154 | 170–175 | 60–70 |
| G/GG | 1,75 m a 1,80 m | 154–176 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 1,80 m a 1,85 m | 176–187 | 180–185 | 80–85 |
| XXL | 1,85 m a 1,90 m | 186–209 | 185–190 | 85–95 |
Tabela de Tamanhos Homem (Calças)
| Tamanho | Cintura (em) | Cintura (cm) |
| XS | 27-30 | 68-76 |
| S | 29-32 | 72-82 |
| M | 31-34 | 80-86 |
| L | 33-36 | 84-92 |
| XL | 35-38 | 89-98 |
| 2XL | 37-40 | 94-102 |
Referência do modelo
A modelo tem 178 cm de altura, pesa 66 kg e veste o tamanho L.
O segundo modelo tem 168 cm de altura, pesa 59 kg e veste o tamanho M.
Pode entrar em contato conosco. Se tiver alguma dúvida sobre os tamanhos e ainda não tiver a certeza sobre o tamanho de artigos específicos.