Größentabelle
Unsere Kleidungsstücke sind modern und tailliert geschnitten.
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor der Bestellung die unten aufgeführten Maße zu überprüfen.
Wenn Sie einen lässigeren oder Oversized-Look bevorzugen, sollten Sie eine Nummer größer wählen.
Größentabelle für Herren (Oberteile & Oberbekleidung)
| Größe | Höhe (ft) | Gewicht (lbs) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 4'11–5'5 | 88–121 | 150–165 | 40–55 |
| S/M | 1,65 m–1,70 m | 110–132 | 165–170 | 50–60 |
| M/L | 1,70 m–1,75 m | 132–154 | 170–175 | 60–70 |
| L/XL | 1,75 m bis 1,80 m | 154–176 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 1,80 m–1,85 m | 176–187 | 180–185 | 80–85 |
| XXL | 1,85 m–1,90 m | 186–209 | 185–190 | 85–95 |
Größentabelle für Herren (Hosen)
| Größe | Taille (in) | Taille (cm) |
| XS | 27-30 | 68-76 |
| S | 29-32 | 72-82 |
| M | 31-34 | 80-86 |
| L | 33-36 | 84-92 |
| XL | 35-38 | 89-98 |
| 2XL | 37-40 | 94-102 |
Modellreferenz
Das Model ist 178 cm groß, wiegt 66 kg und trägt Größe L.
Das zweite Model ist 168 cm groß, wiegt 59 kg und trägt Größe M.
Sie können uns kontaktieren. Wenn Sie Fragen zu den Größen haben und sich bei bestimmten Artikeln bezüglich der Größe noch unsicher sind.